Voorste rij v.l.n.r.: James Broeke, Nitai Chiprut, Roemer van der Vlugt, Joshua Solomons, Mendo Hoop, Liam de Ruijter
Achterste rij v.l.n.r.: Derek van der Vlugt (leider), Mimo Müller, Nayan Desai, Cédric Copijn, Daniel Bruijn, Levi Kip
Teamfoto AFC JO11-4
Voorste rij v.l.n.r.: James Broeke, Nitai Chiprut, Roemer van der Vlugt, Joshua Solomons, Mendo Hoop, Liam de Ruijter
Achterste rij v.l.n.r.: Derek van der Vlugt (leider), Mimo Müller, Nayan Desai, Cédric Copijn, Daniel Bruijn, Levi Kip
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 |
2 | Swift JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
3 | Dijk De asv JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 |
4 | TOS-Actief JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
5 | AFC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
6 | Zeeburgia avv JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
7 | WV-HEDW JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
8 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 18-03 | 12:00 | Diemen sv. JO11-2 | AFC JO11-4 | 8 - 2 |
C | 25-03 | 08:30 | AFC JO11-4 | TOS-Actief JO11-1 | 3 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-03 | 08:30 | AFC JO11-4 | TOS-Actief JO11-1 | 3 - 2 |
C | 25-03 | 08:30 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | Swift JO11-2 | 0 - 7 |
C | 25-03 | 08:30 | Zeeburgia avv JO11-4 | Dijk De asv JO11-3 | 2 - 4 |
C | 25-03 | 10:45 | Diemen sv. JO11-2 | WV-HEDW JO11-3 | 5 - 1 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief