Voorste rij v.l.n.r.: James Broeke, Nitai Chiprut, Roemer van der Vlugt, Joshua Solomons, Mendo Hoop, Liam de Ruijter
Achterste rij v.l.n.r.: Derek van der Vlugt (leider), Mimo Müller, Nayan Desai, Cédric Copijn, Daniel Bruijn, Levi Kip
Teamfoto AFC JO11-4
Voorste rij v.l.n.r.: James Broeke, Nitai Chiprut, Roemer van der Vlugt, Joshua Solomons, Mendo Hoop, Liam de Ruijter
Achterste rij v.l.n.r.: Derek van der Vlugt (leider), Mimo Müller, Nayan Desai, Cédric Copijn, Daniel Bruijn, Levi Kip
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 |
2 | AFC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | 4 | 0 |
3 | Sporting Martinus JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 0 |
4 | Swift JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 22 | 0 |
5 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 | 0 |
6 | ASV Arsenal JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 29 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 09-09 | 08:30 | AFC JO11-4 | Swift JO11-5 | 8 - 0 |
C | 16-09 | 10:45 | Sporting Martinus JO11-5 | AFC JO11-4 | 4 - 3 |
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO11-4 | ASV Arsenal JO11-2 | 17 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO11-4 | ASV Arsenal JO11-2 | 17 - 0 |
C | 23-09 | 10:15 | RKAVIC JO11-3 | Sporting Martinus JO11-5 | 2 - 1 |
C | 27-09 | 16:00 | Buitenveldert sc. JO11-3 | ASV Arsenal JO11-2 | 5 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief