Teamfoto AFC Zaterdag 6
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 71 | 35 | 0 |
2 | Diemen sv. 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 61 | 41 | 0 |
3 | AFC 6 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 57 | 48 | 0 |
4 | Argon 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 43 | 35 | 0 |
5 | Swift 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 42 | 47 | 0 |
6 | Breukelen FC 2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 55 | 43 | 0 |
7 | Ankaraspor FC 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 39 | 38 | 0 |
8 | GeuzenMiddenmeer 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 44 | 56 | 0 |
9 | Ouderkerk sv. 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 46 | 58 | 0 |
10 | WV-HEDW 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 42 | 39 | 0 |
11 | NiTA 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | 40 | 0 |
12 | DVVA csv. 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 37 | 91 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 12-03 | 14:45 | AFC 6 | Argon 4 | 1 - 3 |
C | 19-03 | 14:45 | AFC 6 | Breukelen FC 2 | 3 - 2 |
C | 26-03 | 14:15 | WV-HEDW 8 | AFC 6 | 1 - 5 |
C | 02-04 | 15:15 | AFC 6 | Swift 4 | 2 - 3 |
C | 09-04 | 13:45 | GeuzenMiddenmeer 2 | AFC 6 | 2 - 5 |
C | 23-04 | 14:30 | Argon 4 | AFC 6 | 4 - 3 |
C | 30-04 | 15:00 | AFC 6 | CSW 4 | 1 - 1 |
C | 07-05 | 11:30 | DVVA csv. 5 | AFC 6 | 2 - 7 |
C | 14-05 | 15:30 | AFC 6 | Diemen sv. 2 | 4 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 14-05 | 13:30 | DVVA csv. 5 | CSW 4 | 3 - 9 |
C | 14-05 | 14:30 | Breukelen FC 2 | NiTA 2 | 3 - 2 |
C | 14-05 | 15:00 | WV-HEDW 8 | Ankaraspor FC 2 | 1 - 1 |
C | 14-05 | 15:30 | AFC 6 | Diemen sv. 2 | 4 - 2 |
C | 14-05 | 17:00 | Swift 4 | GeuzenMiddenmeer 2 | 5 - 1 |
C | 16-05 | 19:45 | Swift 4 | DVVA csv. 5 | 5 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief