Teamfoto AFC Zaterdag 6
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 38 | 18 | 0 |
2 | Meer De sv. 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 47 | 25 | 0 |
3 | Diemen sv. 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 31 | 20 | 0 |
4 | Swift 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 30 | 20 | 0 |
5 | Real Sranang sv. 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | 34 | 0 |
6 | AFC 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 37 | 24 | 0 |
7 | JOS Watergraafsmeer 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 25 | 28 | 0 |
8 | Ankaraspor FC 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 29 | 0 |
9 | WV-HEDW 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 33 | 0 |
10 | DTA Fortius asv 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | 0 |
11 | GeuzenMiddenmeer 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 32 | 0 |
12 | Almere FC 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 27 | 42 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 15:00 | Diemen sv. 3 | AFC 6 | 3 - 2 |
C | 01-10 | 16:30 | AFC 6 | Ankaraspor FC 2 | 4 - 1 |
C | 10-10 | 20:00 | DTA Fortius asv 2 | AFC 6 | 1 - 4 |
C | 15-10 | 15:00 | AFC 6 | Real Sranang sv. 2 | 2 - 3 |
C | 29-10 | 12:30 | GeuzenMiddenmeer 4 | AFC 6 | 0 - 2 |
C | 05-11 | 16:00 | AFC 6 | Meer De sv. 3 | 5 - 6 |
C | 12-11 | 13:30 | DVVA csv. 4 | AFC 6 | 3 - 2 |
C | 26-11 | 12:15 | WV-HEDW 7 | AFC 6 | 0 - 7 |
C | 03-12 | 12:30 | JOS Watergraafsmeer 2 | AFC 6 | 1 - 3 |
C | 10-12 | 14:45 | AFC 6 | Almere FC 4 | 6 - 4 |
C | 28-01 | 16:00 | AFC 6 | Swift 4 | 0 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 28-01 | 11:30 | Real Sranang sv. 2 | Diemen sv. 3 | 1 - 3 |
C | 28-01 | 12:00 | Ankaraspor FC 2 | DTA Fortius asv 2 | 1 - 2 |
C | 28-01 | 12:00 | WV-HEDW 7 | DVVA csv. 4 | 1 - 4 |
C | 28-01 | 14:30 | Almere FC 4 | GeuzenMiddenmeer 4 | 1 - 3 |
C | 28-01 | 14:30 | Meer De sv. 3 | JOS Watergraafsmeer 2 | 7 - 2 |
C | 28-01 | 16:00 | AFC 6 | Swift 4 | 0 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief