Teamfoto AFC Vet. 35+1

Teamfoto AFC Vet. 35+1

Voorste rij v.l.n.r.: Ernst Vriesendorp, Jolle van der Mast, Atze Folmer, Freek Tilman (en Fedde Tilman), Joost Harmsen (en Jip Harmsen), Quirin van Engelshoven
Achterste rij v.l.n.r.: Diederick Vrijenhoek (en Olivia Vrijenhoek), Bendert Post, Tjarko Erdrsieck, Louis Stam, Sijbrand van der Mast, Olivier Aartsen, Rody Turpijn
Op de foto ontbreken: Olivier Hendriks, Jelle Folmer, Lucas van Rossem, Pieter Baan, Coen Doolaard, Steven van den Ingh, Wouter Jongen.

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 AFC Ajax 35+1 4 4 0 0 12 28 11 0
2 CTO '70 vv 35+1 3 3 0 0 9 9 5 0
3 DWS afc 35+1 4 2 1 1 7 13 8 0
4 Sporting Martinus 35+1 5 2 1 2 7 15 11 0
5 RODA '23 Rksv 35+1 3 2 0 1 6 6 2 0
6 Real Sranang sv. 35+1 3 2 0 1 6 6 5 0
7 AFC 35+1 4 2 0 2 6 14 12 0
8 AGB 35+1 5 2 0 3 6 15 16 0
9 DCG Rksv 35+1 3 1 0 2 3 4 5 0
10 JOS Watergraafsmeer 35+1 4 1 0 3 3 11 19 0
11 Wartburgia asv 35+1 4 1 0 3 3 6 18 0
12 FC Amsterdamse Bos 35+1 4 0 0 4 0 4 19 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 04-02 16:45 Real Sranang sv. 35+1 AFC 35+1 3 - 1
C 11-02 15:15 AFC 35+1 Wartburgia asv 35+1 7 - 1
C 11-03 14:30 AFC 35+1 DWS afc 35+1 0 - 4
C 18-03 14:30 JOS Watergraafsmeer 35+1 AFC 35+1 4 - 6

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 18-03 14:30 CTO '70 vv 35+1 DCG Rksv 35+1 2 - 1
C 18-03 14:30 AFC Ajax 35+1 FC Amsterdamse Bos 35+1 10 - 1
C 18-03 14:30 JOS Watergraafsmeer 35+1 AFC 35+1 4 - 6
C 18-03 14:45 DWS afc 35+1 Sporting Martinus 35+1 3 - 3
C 18-03 15:00 RODA '23 Rksv 35+1 Real Sranang sv. 35+1 1 - 0
C 18-03 16:30 AGB 35+1 Wartburgia asv 35+1 2 - 4

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site