Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp O23-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 63 | 17 | x |
2 | TOS-Actief O23-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 4 | x |
3 | GeuzenMiddenmeer O23-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32 | 7 | x |
4 | SCPB'22 O23-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 37 | 20 | x |
5 | AFC O23-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 20 | x |
6 | FIT avv O23-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 31 | 18 | x |
7 | Koninklijke HFC O23-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 39 | x |
8 | SCPB'22 O23-4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 58 | x |
9 | TABA afc O23-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | x |
10 | PVCV O23-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 41 | x |
11 | AS'80 O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
73650 | AFC O23-2 - SCPB'22 O23-3 | 6 - 4 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
82777 | GeuzenMiddenmeer O23-2 - AFC O23-2 | 4 - 1 | 1 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
79159 | AFC O23-2 - TOS-Actief O23-1 | 0 - 1 | 8 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
79875 | SCPB'22 O23-4 - AFC O23-2 | 2 - 12 | 15 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
72652 | AFC O23-2 - FC Weesp O23-1 | 2 - 6 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
93146 | AS'80 O23-1 - AFC O23-2 | 0 - 4 | 5 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
93127 | AFC O23-2 - FIT avv O23-3 | 3 - 3 | 19 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
91016 | FIT avv O23-3 - PVCV O23-3 | 10 - 1 | 24 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
74753 | SCPB'22 O23-4 - TOS-Actief O23-1 | 0 - 12 | 24 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
76935 | FC Weesp O23-1 - GeuzenMiddenmeer O23-2 | 3 - 5 | 24 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
73650 | AFC O23-2 - SCPB'22 O23-3 | 6 - 4 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
82777 | GeuzenMiddenmeer O23-2 - AFC O23-2 | 4 - 1 | 1 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
79633 | TOS-Actief O23-1 - FC Weesp O23-1 | 4 - 1 | 1 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83246 | SCPB'22 O23-3 - FIT avv O23-3 | 3 - 2 | 1 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
75122 | PVCV O23-3 - Koninklijke HFC O23-4 | 6 - 3 | 1 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
76670 | TABA afc O23-3 - SCPB'22 O23-4 | 2 - 2 | 1 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
77867 | FC Weesp O23-1 - SCPB'22 O23-4 | 11 - 1 | 8 okt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
82042 | PVCV O23-3 - TABA afc O23-3 | 2 - 3 | 8 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
91017 | Koninklijke HFC O23-4 - SCPB'22 O23-3 | 1 - 6 | 8 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
79159 | AFC O23-2 - TOS-Actief O23-1 | 0 - 1 | 8 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
79695 | FIT avv O23-3 - GeuzenMiddenmeer O23-2 | 2 - 3 | 8 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
91019 | GeuzenMiddenmeer O23-2 - Koninklijke HFC O23-4 | 11 - 1 | 15 okt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
79875 | SCPB'22 O23-4 - AFC O23-2 | 2 - 12 | 15 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91018 | SCPB'22 O23-3 - PVCV O23-3 | 2 - 0 | 15 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
93144 | AS'80 O23-1 - FC Weesp O23-1 | 2 - 10 | 15 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
93116 | FC Weesp O23-1 - TABA afc O23-3 | 14 - 0 | 22 okt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
93141 | Koninklijke HFC O23-4 - AS'80 O23-1 | 5 - 3 | 22 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
93119 | FIT avv O23-3 - TOS-Actief O23-1 | 1 - 5 | 29 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
72652 | AFC O23-2 - FC Weesp O23-1 | 2 - 6 | 29 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
93145 | SCPB'22 O23-3 - AS'80 O23-1 | 5 - 0 | 29 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91020 | PVCV O23-3 - GeuzenMiddenmeer O23-2 | 0 - 5 | 29 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
72657 | Koninklijke HFC O23-4 - TABA afc O23-3 | 7 - 1 | 29 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
83460 | GeuzenMiddenmeer O23-2 - SCPB'22 O23-3 | 4 - 0 | 5 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
93122 | SCPB'22 O23-4 - FIT avv O23-3 | 1 - 11 | 5 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
93120 | TOS-Actief O23-1 - Koninklijke HFC O23-4 | 5 nov. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
93146 | AS'80 O23-1 - AFC O23-2 | 0 - 4 | 5 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
93124 | Koninklijke HFC O23-4 - SCPB'22 O23-4 | 2 - 2 | 12 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
71333 | SCPB'22 O23-3 - TABA afc O23-3 | 11 - 2 | 12 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
93125 | PVCV O23-3 - TOS-Actief O23-1 | 2 - 7 | 12 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
93123 | FIT avv O23-3 - FC Weesp O23-1 | 2 - 2 | 12 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
93129 | FC Weesp O23-1 - Koninklijke HFC O23-4 | 10 - 1 | 19 nov. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
93127 | AFC O23-2 - FIT avv O23-3 | 3 - 3 | 19 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
93126 | TOS-Actief O23-1 - SCPB'22 O23-3 | 2 - 0 | 19 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
93130 | SCPB'22 O23-4 - PVCV O23-3 | 5 - 2 | 19 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
93134 | SCPB'22 O23-3 - SCPB'22 O23-4 | 6 - 3 | 26 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
93131 | PVCV O23-3 - FC Weesp O23-1 | 0 - 6 | 26 nov. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O23-2
zo,
3 dec
16:00
zo,
10 dec
14:15