Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO18-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 34 | 19 | x |
2 | AFC JO18-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 22 | x |
3 | SCPB'22 JO18-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 25 | 22 | x |
4 | Sporting Martinus JO18-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 19 | x |
5 | Swift JO18-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | 29 | x |
6 | DCG Rksv JO18-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 27 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
63327 | Sporting Martinus JO18-1 - AFC JO18-2 | 2 - 3 | 2 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
25926 | AFC JO18-2 - DWS afc JO18-1 | 9 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
70241 | FC Amsterdam JO18-1 - AFC JO18-2 | 4 - 7 | 16 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
29461 | AFC JO18-2 - Zuidoost United JO18-1 | 15 - 1 | 23 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
89861 | AFC JO18-2 - DWS afc JO18-1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
50123 | SCPB'22 JO18-1 - AFC JO18-2 | 0 - 0 | 30 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
40075 | AFC JO18-2 - Swift JO18-1 | 3 - 4 | 7 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51553 | DCG Rksv JO18-1 - AFC JO18-2 | 1 - 2 | 14 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
61498 | AFC JO18-2 - SCPB'22 JO18-1 | 2 - 4 | 28 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
33739 | Zuidoost United JO18-1 - AFC JO18-2 | 1 - 9 | 4 nov. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
31081 | AFC JO18-2 - DCG Rksv JO18-1 | 0 - 2 | 11 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
27172 | Swift JO18-1 - AFC JO18-2 | 2 - 4 | 18 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
61316 | AFC JO18-2 - FC Amsterdam JO18-1 | 2 - 3 | 25 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
25490 | Swift JO18-1 - SCPB'22 JO18-1 | 3 - 3 | 2 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
44560 | FC Amsterdam JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 2 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Gestaakt | |
63327 | Sporting Martinus JO18-1 - AFC JO18-2 | 2 - 3 | 2 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
45280 | SCPB'22 JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 3 - 4 | 9 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
25926 | AFC JO18-2 - DWS afc JO18-1 | 9 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
63811 | DCG Rksv JO18-1 - Swift JO18-1 | 3 - 3 | 9 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
38354 | Zuidoost United JO18-1 - FC Amsterdam JO18-1 | 3 - 14 | 9 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
70241 | FC Amsterdam JO18-1 - AFC JO18-2 | 4 - 7 | 16 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
35271 | DWS afc JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 0 - 14 | 16 sep. | Sportpark Sloten | Gestaakt |
53041 | SCPB'22 JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 4 - 2 | 16 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
55989 | Swift JO18-1 - Zuidoost United JO18-1 | 16 sep. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt | |
89258 | FC Amsterdam JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 5 - 1 | 20 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
39424 | FC Amsterdam JO18-1 - SCPB'22 JO18-1 | 5 - 1 | 23 sep. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
64614 | Sporting Martinus JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 1 - 2 | 23 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
29461 | AFC JO18-2 - Zuidoost United JO18-1 | 15 - 1 | 23 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
89861 | AFC JO18-2 - DWS afc JO18-1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
66806 | Zuidoost United JO18-1 - Swift JO18-1 | 1 - 8 | 28 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
50123 | SCPB'22 JO18-1 - AFC JO18-2 | 0 - 0 | 30 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
52481 | Zuidoost United JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 1 - 10 | 30 sep. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
40381 | DCG Rksv JO18-1 - DWS afc JO18-1 | 30 sep. | Sportpark Ookmeer | Gestaakt | |
63824 | Swift JO18-1 - FC Amsterdam JO18-1 | 1 - 4 | 30 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
55709 | Zuidoost United JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 2 - 9 | 7 okt. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
41369 | Sporting Martinus JO18-1 - FC Amsterdam JO18-1 | 0 - 2 | 7 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
40075 | AFC JO18-2 - Swift JO18-1 | 3 - 4 | 7 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51553 | DCG Rksv JO18-1 - AFC JO18-2 | 1 - 2 | 14 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
44968 | SCPB'22 JO18-1 - Zuidoost United JO18-1 | 11 - 0 | 14 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
54992 | Swift JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 2 - 1 | 14 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
37813 | FC Amsterdam JO18-1 - Swift JO18-1 | 5 - 3 | 28 okt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
41100 | Sporting Martinus JO18-1 - Zuidoost United JO18-1 | 28 okt. | Sportpark Overburg | Gestaakt | |
61498 | AFC JO18-2 - SCPB'22 JO18-1 | 2 - 4 | 28 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
37574 | SCPB'22 JO18-1 - FC Amsterdam JO18-1 | 2 - 3 | 4 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
33739 | Zuidoost United JO18-1 - AFC JO18-2 | 1 - 9 | 4 nov. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
128031 | Sporting Martinus JO18-1 - Zuidoost United JO18-1 | 8 nov. | Sportpark Overburg | Gestaakt | |
67031 | Zuidoost United JO18-1 - SCPB'22 JO18-1 | 1 - 15 | 11 nov. | Sportpark Bijlmer | Uitgespeeld |
35566 | Sporting Martinus JO18-1 - Swift JO18-1 | 3 - 1 | 11 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
31081 | AFC JO18-2 - DCG Rksv JO18-1 | 0 - 2 | 11 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
47271 | FC Amsterdam JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 3 - 2 | 18 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
27172 | Swift JO18-1 - AFC JO18-2 | 2 - 4 | 18 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
26223 | DCG Rksv JO18-1 - Sporting Martinus JO18-1 | 2 - 2 | 21 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
54251 | DCG Rksv JO18-1 - SCPB'22 JO18-1 | 1 - 7 | 25 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
61316 | AFC JO18-2 - FC Amsterdam JO18-1 | 2 - 3 | 25 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
38835 | Swift JO18-1 - DCG Rksv JO18-1 | 3 - 3 | 2 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
47743 | Sporting Martinus JO18-1 - SCPB'22 JO18-1 | 2 - 1 | 2 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO18-2
za,
9 dec
17:00