Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 11 | x |
2 | Swift JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 | x |
3 | SDZ JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 14 | x |
4 | Koninklijke HFC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 16 | x |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | x |
6 | AFC JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | x |
1 | AFC JO15-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 51 | 10 | x |
2 | AFC IJburg JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 16 | x |
3 | Koninklijke HFC JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29 | 16 | x |
4 | Sporting Martinus JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | x |
5 | AFC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | x |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 41 | x |
7 | SCPB'22 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 36 | x |
8 | Swift JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
101217 | AFC JO15-4 - Swift JO15-1 | 0 - 3 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101186 | Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-4 | 1 - 0 | 17 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
101311 | Koninklijke HFC JO15-2 - AFC JO15-4 | 6 - 2 | 24 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101257 | AFC JO15-4 - SDZ JO15-1 | 2 - 0 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101279 | TOS-Actief JO15-1 - AFC JO15-4 | 8 - 3 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91239 | AFC JO15-4 - Zeeburgia avv JO15-2 | 15 - 3 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90206 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-4 | 4 - 4 | 22 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90473 | AFC JO15-4 - Koninklijke HFC JO15-3 | 4 - 0 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90625 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 6 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90779 | AFC JO15-4 - SCPB'22 JO15-3 | 10 - 0 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90893 | Swift JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 4 | 20 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
101217 | AFC JO15-4 - Swift JO15-1 | 0 - 3 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101273 | SDZ JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 4 - 1 | 10 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101201 | Koninklijke HFC JO15-2 - TOS-Actief JO15-1 | 2 - 4 | 10 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101263 | TOS-Actief JO15-1 - SDZ JO15-1 | 3 - 3 | 17 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101186 | Sporting Martinus JO15-1 - AFC JO15-4 | 1 - 0 | 17 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
101277 | Swift JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-2 | 2 - 5 | 17 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
101311 | Koninklijke HFC JO15-2 - AFC JO15-4 | 6 - 2 | 24 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101316 | TOS-Actief JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 3 - 2 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101215 | SDZ JO15-1 - Swift JO15-1 | 2 - 4 | 24 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101227 | Swift JO15-1 - TOS-Actief JO15-1 | 1 - 4 | 1 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
101293 | Koninklijke HFC JO15-2 - Sporting Martinus JO15-1 | 2 - 3 | 1 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101257 | AFC JO15-4 - SDZ JO15-1 | 2 - 0 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101279 | TOS-Actief JO15-1 - AFC JO15-4 | 8 - 3 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101291 | Sporting Martinus JO15-1 - Swift JO15-1 | 0 - 2 | 8 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
101288 | SDZ JO15-1 - Koninklijke HFC JO15-2 | 5 - 4 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90970 | AFC JO15-3 - AFC JO15-4 | 1 - 8 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91087 | Zeeburgia avv JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 0 | 8 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
91011 | SCPB'22 JO15-3 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 11 | 8 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91050 | Koninklijke HFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 4 - 0 | 8 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91239 | AFC JO15-4 - Zeeburgia avv JO15-2 | 15 - 3 | 15 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91199 | Sporting Martinus JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91161 | Swift JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
91125 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-3 | 3 - 2 | 15 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90243 | AFC JO15-3 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 4 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90206 | AFC IJburg JO15-2 - AFC JO15-4 | 4 - 4 | 22 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90322 | Koninklijke HFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 11 - 4 | 22 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90283 | SCPB'22 JO15-3 - Swift JO15-2 | 3 - 3 | 22 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90396 | Swift JO15-2 - AFC JO15-3 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90473 | AFC JO15-4 - Koninklijke HFC JO15-3 | 4 - 0 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90434 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 1 - 2 | 29 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90360 | Zeeburgia avv JO15-2 - SCPB'22 JO15-3 | 4 - 3 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90548 | AFC JO15-3 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 0 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90625 | Sporting Martinus JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 6 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90589 | SCPB'22 JO15-3 - Koninklijke HFC JO15-3 | 3 - 4 | 6 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90510 | AFC IJburg JO15-2 - Swift JO15-2 | 5 - 1 | 6 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
90740 | Swift JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | 1 - 2 | 13 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90666 | Koninklijke HFC JO15-3 - AFC JO15-3 | 3 - 4 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90705 | Zeeburgia avv JO15-2 - AFC IJburg JO15-2 | 4 - 6 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
90779 | AFC JO15-4 - SCPB'22 JO15-3 | 10 - 0 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90893 | Swift JO15-2 - AFC JO15-4 | 1 - 4 | 20 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
90855 | AFC JO15-3 - SCPB'22 JO15-3 | 1 - 3 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90932 | Sporting Martinus JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 6 - 0 | 20 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90818 | AFC IJburg JO15-2 - Koninklijke HFC JO15-3 | 0 - 3 | 20 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO15-4
zo,
9 feb
09:00
zo,
2 mrt
10:25
zo,
9 mrt
09:15
zo,
16 mrt
09:00
zo,
23 mrt
09:00