In de AFC Eregalerij zijn personen opgenomen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Men onderscheidt: overleden Erevoorzitters, (overleden) Ereleden, (overleden) Leden van Verdienste en Mr. Henne Boskamp Nobelprijs leden. Daarnaast zijn in de lijst opgenomen de (overleden) Ridders (personen die minimaal 50 jaar lid zijn) en leden van de Zilveren Ploeg (minimaal 25 jaar lid). In onderstaande lijst vindt men eveneens de Speler van het jaar vanaf 1974.
Eregalerij
(jaartal geeft datum van benoeming aan)
Overleden Erevoorzitters:
1926 | G.N. Scheepens | 1972 | G.H.H. Kappelhoff |
Overleden Ereleden:
1904 | J.Th. ter Veer | 1929 | A.P. Bos | 1970 | W.G. Staats |
1905 | H.A. Brass | 1932 | A.F. de Vilder | 1970 | J.H. Wijnand |
1905 | G.N. Scheepens | 1935 | D.J. Bessem | 1970 | C. van Peperzeel |
1907 | B.Schrage | 1938 | J.J.C.M. Lungen | 1970 | H.O. van Rijn |
1909 | W. van Amstel | 1945 | N.A. Scheepens | 1972 | C. Kerker sr. |
1915 | A. van Seventer | 1948 | A. Mets | 1972 | J.L. van Dijk |
1915 | P.H. Vermeulen | 1950 | A.P.J.H. Eysvogel | 1975 | A. Waayer |
1915 | J.C.A. van Ooy | 1950 | J.F.R. Nestelroy | 1976 | D.J.F. Hermens |
1916 | A.J.J.M. van Gessel | 1953 | Jb. van Nek | 1985 | S. van Gelder |
1921 | W.G.M. Köhler | 1955 | J.N. Holtzappel | 1991 | R. Akkerman sr. |
1924 | J.F. Scheepens | 1957 | G.Th. van Nigtevegt | 1995 | D.L. v.d. Klaauw |
1925 | I.H. Galavazi | 1960 | E.W.v. Teunenbroek | 2005 | Chr. Schröder |
1925 | J.G.M Bosch | 1962 | G.H.H. Kappelhoff | 2011 | W. Adriaansz |
Ereleden:
1975 | A. van Soomeren | 2003 | G.A. van Caspel | 2018 | H.A. de Wijs |
1990 | M.L. Koster | 2007 | B. Neseker | 2019 | J.H. Bijlsma |
1995 | Joh. de Bie | 2008 | E. Geluk | 2020 | R.M. Koster |
1995 | K. Gehring | 2013 | M.A. van der Woude | 2022 | N. van Ommeren |
1998 | R.E. Duis | 2017 | H.G. Elias | 2023 | A. Westerhof |
Overleden Leden van Verdienste:
1952 | G. H. Hauber | 1963 | J. Roodenburgh | 1975 | C.A. Quint |
1953 | G.Th. van Nigtevegt | 1963 | C.F. de Vilder | 1981 | J.L. Bonnet |
1955 | J. á Cohen | 1963 | S. de Waal | 1981 | Chr. Schröder |
1955 | J.H. Esser | 1963 | W.G. Staats | 1985 | A.G. Glas |
1955 | J.L. v.d. Voort | 1963 | C. van Peperzeel | 1985 | J. Benoni |
1955 | J.H. Wijnand | 1966 | A. v.d. Valk | 1985 | P. Roosenschoon |
1957 | M. de Bruin Mzn. | 1967 | J.T. Steensma | 1990 | W.F. de Boer |
1958 | M. de Granje | 1970 | J. Hurwits | 1990 | A. Rimini |
1958 | G. Stallmann | 1970 | M. Gerrits | 1990 | B.J. Slaap Sr |
1963 | S. de Boer | 1971 | A. Waayer | 1992 | C.G. Jochems |
1963 | G. H. Elserman | 1972 | W. Brusse | 1992 | G. Trebert |
1963 | C. Kerker sr. | 1972 | C.J.D. Sierhuis | 1995 | H.W. v. Teunenbroek |
1963 | J. Meyer jr. | 1975 | W. Adriaansz | 1997 | H. de Bie |
1963 | J. Prent | 1975 | T. ten Oosten | 2015 | W.G. Ringe |
Leden van Verdienste:
1970 | Joh. de Bie | 1997 | E. Geluk | 2013 | H.J. Kottmann |
1975 | R.E. Duis | 2000 | M.A. van der Woude | 2014 | W. Crouwel |
1975 | B. Wildeboer | 2002 | J.H. Bijlsma | 2016 | M.J. Flam |
1977 | F.H. Haubrich | 2002 | B. Neseker | 2017 | N. van Ommeren |
1980 | M.L. Koster | 2002 | R.H.A. van Dijk | 2017 | P.M. Reddering |
1985 | K.A. Baarschers | 2005 | F. Jüch | 2018 | W. Westerhof |
1986 | H.A. de Wijs sr. | 2006 | J.F. Draisma | 2019 | B. Honsdrecht |
1989 | J.L. Slaap | 2006 | H.G. Elias | 2020 | B.J. Duis |
1995 | G.A. van Caspel | 2008 | A.Z. Vroege | 2020 | L.W. Hekster |
1995 | H. van der Jagt | 2009 | A. Westerhof | 2020 | B.J. Speelman |
1995 | J. Mulder | 2010 | S.J. Woldringh | 2023 | F.H. Reddering |
1996 | J. van Gelder | 2012 | R.M. Koster |
De AFC Nobelprijs, vanaf 1989 de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs:
1929 | D.J. Bessem | 1959 | P. v. Velden Erdbrink | 1993 | J.L. Bonnet |
1930 | N. Neseker | 1960 | A.J. Bos | 1993 | H. van der Jagt |
1930 | J. Buijs | 1961 | H.W. v. Teunenbroek | 1994 | W.J. Crouwel |
1931 | W.C. Köhler | 1961 | B.J. Slaap sr. | 1995 | J. Beerman |
1931 | F.C. van Dijk | 1962 | C. van Peperzeel sr. | 1995 | T. Boonstra |
1932 | I.H. Galavazi | 1963 | H. Timmerman | 1996 | R. Anderson |
1932 | J.J.C.M. Lungen | 1964 | R. Akkerman sr. | 1996 | E. Somers |
1933 | A P. Bos | 1965 | W. Bückert | 1997 | F. Laarhoven |
1933 | W. Brusse | 1966 | J.N. Holtzappel | 1998 | P. v.d. Meent |
1934 | G. Kromschröder | 1967 | B. Wildeboer | 1998 | H.G. Elias |
1934 | E.J. Rood | 1968 | C.J.D. Sierhuis | 1999 | J. Koomen |
1935 | J.H. Wijnand | 1969 | H.O. van Rijn | 2000 | J.F. Draisma |
1936 | W.C. Raamsdonk | 1970 | Chr. Schröder | 2001 | R. Voskamp |
1937 | A.P.J.J. Eijsvogel | 1971 | N. Leloux sr. | 2002 | J. Verhagen |
1938 | J.J.C.M. Lungen | 1972 | C. Kerker sr. | 2003 | D.L. van der Klaauw |
1939 | B.P Bonkink | 1972 | G. van Dijk | 2004 | D. Bakker |
1940 | J.H. Esser | 1973 | Th. van Emden | 2004 | N.J. Grosze Nipper |
1941 | J.F. Nestelroy | 1974 | A. Kulkens | 2005 | P. Brans |
1942 | J.M.H. Broeksmit | 1975 | F.H. Haubrich | 2006 | D.A. Speelman |
1943 | B. Dorlas | 1976 | W. van Vliet | 2007 | Q. Abeln |
1944 | C. Emeis | 1977 | A. Rimini | 2008 | T.H. Timmerman |
1945 | D.J. Bessem | 1978 | P. van Ruyven | 2009 | H.L. Fritzsche |
1946 | M.C. van Trigt sr. | 1979 | A.J. Brokmann | 2009 | A. Springer |
1947 | H.F. v.d. Hurk sr. | 1980 | P. Roosenschoon | 2010 | A.J. Wijnand |
1948 | niet uitgereikt | 1980 | A.O. van Raalte | 2011 | J.H. Bijlsma |
1949 | S. de Waal | 1981 | J. van Gelder | 2012 | W.F. de Boer |
1950 | G.Th. van Nigtevegt | 1982 | K.A. Baarschers | 2013 | Mw. P. de Hond |
1951 | J.N. Holtzappel | 1983 | J W. Ridderikhoff | 2014 | D.L. Hurwits |
1952 | J.P. Hofstee | 1984 | M.S. Kinsbergen | 2014 | B. Rachman |
1953 | J. á Cohen | 1985 | J.L. van Dijk | 2015 | B.J. Duis |
1953 | W. v.d. Marel | 1986 | K.G. Prior | 2016 | S.P. Menzo |
1954 | E.W. v. Teunenbroek | 1986 | H. de Bie | 2017 | H. Honsdrecht |
1955 | W.G. Staats | 1987 | K. Gehring | 2018 | F. Keijzer |
1956 | J.D. Scheepstra | 1988 | H.J. Boskamp | 2019 | J. Brussee |
1957 | B.P. Bonkink | 1989 | E.F. Seunke jr. | 2020 | A. Peters |
1957 | D.J. Disselkoen | 1990 | N.S. Hekster | 2021 | Niet uitgereikt |
1958 | C. Kerker sr. | 1991 | Mw. J. Bonnet-Berk | 2022 | R. Post |
1959 | M. Gerrits | 1992 | R.E. Duis | 2023 | T.N. Poederbach |
Overleden AFC-ridders:
1947 | J.C.A. van Ooy | 1982 | T. van Nigtevegt | 1995 | H. Woudstra |
1949 | J.F. Scheepens | 1982 | C. van Peperzeel | 1996 | H.J. van Weelde |
1958 | P. Helmig | 1982 | J. Suurbeek | 1997 | H.P. van den Bergh |
1959 | I.H. Galavazi | 1982 | A. van de Valk | 1997 | D.G. Perton |
1963 | J.P. Hofstee | 1982 | P.G. Verhaaf | 1997 | P. Vaal |
1963 | S.L. Wit | 1982 | L.S. Nijdam | 1998 | J.N. Holtzappel |
1964 | J.G. Börnemann | 1982 | H.F. Stallmann | 1998 | H.L. Rooze |
1967 | A.J.J.M. van Gessel | 1982 | J.L. van der Voort | 1998 | G.J.N. Wijnand |
1967 | J.J.F. van Gessel | 1983 | N.J. Bijl | 1999 | H. de Groot |
1969 | Jb. van Nek | 1983 | G. Burger | 1999 | J. Wildschut |
1969 | J.H. Wijnand | 1983 | F.J. van Dijk | 2000 | C. Bouwens |
1969 | M.C. van Trigt sr. | 1983 | B. Dorenbos | 2000 | C.P.W. Colijn |
1969 | A.G. Knopper | 1983 | F.W. Heineman | 2000 | H. Honsdrecht |
1969 | C.E. Alandt | 1983 | P. Mieghout | 2000 | Chr. Schröder |
1969 | J.C. Oost-Indië | 1984 | H. van de Bosch | 2001 | B.J. van den Bergh |
1971 | W. Brusse | 1984 | L.N. Kalsbeek | 2001 | J.L. van Dijk |
1971 | G.H.H. Kappelhoff | 1984 | J.J. Spelter | 2003 | W. Adriaansz |
1971 | N. Neseker | 1984 | D. Cijfer | 2003 | W.A. van Oort |
1971 | G.D. Breethoff | 1984 | J.N. Hannema | 2003 | G.J. van Poorten |
1972 | A. Mets | 1984 | J.F. Bakker | 2003 | T. Swart |
1974 | D.J. Bessem | 1984 | L. van Kranendonk | 2003 | C.G. Tromp |
1974 | G.J. Bosch | 1984 | J. Meijer | 2004 | H. de Bie |
1974 | J.H. Kuhlwilm | 1985 | G.T. Nijman | 2004 | G.W. Endel |
1974 | J.A. Tacke | 1986 | W.F. Brommelcamp | 2004 | H.L.C. Geluk |
1975 | H.O. van Rijn | 1987 | O. Sterman | 2004 | E.L. Janus sr. |
1975 | W.G. Staats | 1988 | M. Gerrits | 2004 | R.S. Prins |
1975 | R. van Nek | 1988 | N. Leloux sr. | 2005 | J.H. Lans |
1975 | W. Neseker | 1988 | T. Wiggemansen | 2005 | J.J. Lonnee |
1976 | H. v.d. Grampel | 1989 | A. Rimini | 2006 | J. Hendriks |
1976 | J.F. Scheepens | 1990 | G.A. Graanboom | 2006 | R. Leeser |
1976 | J. Snelleman | 1990 | A. Kraal | 2006 | P. Roosenschoon |
1976 | W. van de Brink | 1991 | C.A.Quint | 2007 | W.F. de Boer |
1977 | D. Spits | 1992 | C. Geluk | 2007 | J. Mellegers |
1978 | J. van Koperen | 1992 | G. Horn | 2007 | R.F. Reddering |
1978 | H.J. Weverink | 1992 | N. Kalsbeek | 2009 | H.L. Fritzsche |
1980 | W. van Dijkhuizen | 1992 | P. Meyer | 2010 | T.A. van Broekhuizen |
1980 | P. Nauta | 1992 | J. Tj. Steensma | 2010 | E.F. Seunke |
1980 | J.E. Stahl | 1993 | R. Akkerman sr. | 2010 | R. Susan |
1980 | A. Waayer | 1993 | Th. van Emden | 2011 | R. Hoogendoorn sr. |
1981 | B.P. Bonkink | 1993 | P. van Ruyven | 2012 | W.G. Ringe |
1982 | D.J.F. Hermens | 1993 | H.W. van Teunenbroek | 2013 | C. den Braven |
1982 | A. de Jong | 1993 | L. Woudstra | 2015 | W.R. Minor |
1982 | C.P.W. Thonus | 1994 | J.A. Vermeulen | 2015 | L.J. van Mierlo |
1982 | C.H. Kleijn | 1995 | J.A. Galavazi | 2017 | H.C Cruyff |
1982 | F. Nesvadba | 1995 | C Kerker sr. | 2021 | K.J. van Osch |
1982 | G.Th. van Nigtevegt | 1995 | R.H. Molenaar |
AFC-ridders (50 jaar of langer lid):
1993 | A. van Soomeren | 2009 | H.D. Kappelhoff | 2015 | W.F. van den Bor |
1993 | K.J. van Stuyvenberg | 2009 | J.J.A. Onsman | 2016 | H.J. Kottmann |
1994 | H.A. de Wijs sr. | 2009 | B.D.M. Roode | 2016 | R.J. Sarfaty |
1994 | J.C. Vogel | 2010 | T.H. Timmerman | 2016 | B. Leeser |
1995 | M.M. de Bruin | 2011 | J. van Gelder | 2017 | R.H.A. van Dijk |
1997 | B. Neseker | 2011 | E. Geluk | 2017 | H. Dukker |
1997 | M.L. Koster | 2011 | M.S. Kinsbergen | 2017 | F.C. Jüch |
1999 | R.E. Duis | 2011 | H.E. Polak | 2017 | D.J. Huisman |
2000 | A. Reddering | 2011 | K. Baarschers | 2017 | J. Parsser |
2000 | J. de Boer | 2011 | T.M. Visser | 2017 | A. van den Bor |
2001 | Joh. de Bie | 2012 | J.M. Geusebroek | 2017 | E.J. Swaab |
2001 | E.D. Ohm | 2012 | D.L. Hurwits | 2018 | E.G.E. Bouman |
2003 | R.F. Domhof | 2012 | F.H. Haubrich | 2018 | M.J. Huisman |
2003 | G. Smit | 2012 | J. Bouwhuis | 2018 | A.Z. Vroege |
2003 | R.V. Mathijse | 2013 | R. Böhne | 2018 | F.H. Berrier |
2004 | J.F. Draisma | 2013 | C. Kerker | 2018 | R. Gans |
2004 | A. Kulkens | 2014 | K. Boijenk | 2019 | R. Akkerman |
2004 | D.A. Speelman | 2014 | J.B. van Broekhuizen | 2019 | F.R.A. Bouman |
2005 | T.J. Nooij | 2014 | F. Gehring | 2019 | G.J. de Rooij |
2005 | F.H. Reddering | 2014 | K. Gehring | 2020 | J.H. Coorengel |
2005 | R.J. Ridderikhoff | 2014 | P. Gehring | 2021 | H.A. Drenkelford |
2006 | H. Loonstijn | 2014 | E. Huisman | 2021 | A.C.J. Böggemann |
2006 | B.J. Slaap | 2014 | P.B. Koster | 2021 | W.B. de Ridder |
2006 | H. Dik | 2014 | A.E.A. Landman | 2022 | H.R. Steinvoorte |
2007 | W. Amesz | 2014 | J. Mulder | 2022 | S.J.A.L. Woldringh |
2007 | A. Balk | 2014 | B. Rachman | 2022 | A. Anderiesen |
2007 | G.A. van Caspel | 2014 | W.M. Vos | 2022 | M. Dukker |
2007 | P.N. van der Heydt | 2014 | B.H. Wegter | 2022 | J. Roedema |
2007 | J.C. Kemna | 2014 | J. Parson | 2022 | E.P.R. Spee |
2007 | H.L.D. Rodenburg | 2015 | M.R. van Doesburg | 2023 | K. de Graaf |
2007 | J.L. Slaap | 2015 | HJ.J. Gamelkoorn | 2023 | B. van der Klaauw |
2007 | N. Leloux | 2015 | F. Laarhoven | 2023 | G. van der Klaauw |
2008 | R.G. Oud | 2015 | R. van Ommeren | 2023 | M. Roedema |
2008 | L.A. Hertz | 2015 | C. Wiggemansen | 2023 | D. Visser |