Eindstanden 1895-2022 AFC 1

Eindstanden AFC 1 1897-2022  
               
1897-1898 AVB 2e klasse      
AVV (A'dam) 12 9 1 2 19 54-12  
Swift 2 (A 'dam) 12 8 1 3 17 43-17  
Volharding 2A (A'dam) 12 7 1 4 14 42-25  
EDO (A'dam) 2 12 6 0 6 12 21-33  
Volharding 2B 12 5 1 6 11 24-41  
Quick (A'dam) 2 12 3 1 8  7 30-27  
AFC  12 1 1 10  3  9-69  
               
1898-1899 AVB 2e klasse         
Swift 2 8 7 0 1 14 28-8  
Volharding 2B 8 6 0 2 12 31-10  
EDO 2 (A'dam) 8 4 0 4 8 22-17  
AFC 8 3 0 5 6 16-20  
De Germaan (A'dam) 8 0 0 8 0 0-42  
               
1899-1900 AVB 2e klasse         
Swift 2 6 6 0 0 12 41-5  
AFC 6 4 0 2 8 31-13  
AVV 2 6 1 1 4 3 12-32  
St. Voorwaarts  6 0 1 5 1 3-37  
               
1900-1901  NVB 2e klasse West B      
Quick (A'dam) 8 7 0 1 14 48-8  
Steeds Voorwaarts 8 4 2 2 10 31-18  
Eendracht (A'dam) 8 4 2 2 10 14-42  
AFC 8 1 1 6 3 9-40  
Hilversumsche FC 8 1 1 6 3 4-28  
               
1901-1902 NVB 2e klasse West C  
EDO (A'dam) 6 6 0 0 12 30-5  
St. Voorwaarts 6 3 0 3 6 17-19  
't Gooi 6 2 0 4 4 5-20  
AFC  6 1 0 5 2 12-21  
               
1902-1903 NVB 2e klasse West A      
AVV (A'dam) 12 11 0 1 22 66-14  
Quick 12 8 1 3 17 35-15  
Swift 12 6 1 5 13 38-27  
AFC 12 6 0 6 12 23-35  
Vooruitgang (A'dam) 12 5 1 6 11 27-32  
EDO (A'dam) 12 3 1 8 7 24-48  
Steeds Voorwaarts  12 1 0 11 3 16-58  
               
1903-1904  NVB 2e klasseWest A    
EDO (A'dam) 8 7 0 1 14 25-13  
Swift 8 6 1 4 13 45-  9  
AFC 8 3 1 4 7 18-15  
Ajax (Leiden) 8 3 0 5 6 15-16  
Steeds Voorwaarts 8 0 0 8 0 1-50  
               
1904-1905  NVB 2e klasse West B      
HFC 2 (Haarlem) 10 10 0 0 20 46- 8  
Victoria (Hilversum) 10 7 0 3 14 44-17  
DVS (Rotterdam) 10 4 1 5 9 16-20  
Ajax (Leiden) 10 3 2 5 8 25-27  
AFC 10 3 1 6 7 25-27  
Quick (A'dam) 10 1 0 9 2 7-61  
               
1905-1906  NVB 2e klasse West B      
AFC 10 8 1 1 17 38-8  
DVS (Rotterdam) 10 7 2 1 16 25-13  
SVV (Schiedam) 10 4 2 4 10 27-16  
Ajax (Leiden) 9 3 2 4 8 16-23  
Swift 10 1 4 5 6 10-33  
UVV (Utrecht) 9 0 1 8 1 8-36  
               
1906-1907 NVB 2e klasse afd. 1B    
Achilles (Rotterdam) 12 9 1 2 19 33-21  
AFC 12 8 1 3 17 32-18  
UVV (Utrecht) 12 5 2 5 12 39-27  
Steeds Voorwaarts 12 4 3 5 11 30-26  
Celeritas (R'dam) 12 4 2 6 10 26-30  
Allen Weerbaar (B'sum) 12 4 2 6 10 24-37  
RAP (A'dam) 12 2 1 9 5 21-46  
               
1907-1908 NVB 2e klasse West A    
Achilles (Rotterdam) 12 9 0 3 18 47-19  
AFC 12 9 0 3 18 34-15  
AF en HC (den Helder) 12 9 0 3 18 41-22  
EDO (Haarlem) 12 6 2 4 14 40-35  
DVS (Rotterdam) 12 2 2 8 6 16-41  
HBS 2 12 2 1 9 5 26-49  
Hercules 2  12 1 3 8 5 18-41  
               
1908-1909 NVB 2e klasse West B    
AFC 16 12 2 2 26 60-21  
Concordia (Delft) 16 9 5 2 23 62-38  
Achilles (Rotterdam) 16 10 2 4 22 51-27  
VVA (A'dam) 16 6 5 5 17 29-31  
Allen Weerbaar (B'sum) 16 7 3 6 17 38-38  
Volharding 16 6 1 10 11 36-41  
DVV (Den Haag) 16 4 2 10 10 30-50  
UVV 16 3 3 10 9 37-64  
DVS (Rotterdam) 16 4 1 11 9 24-57  
               
1908-1909  kampioenschap gehele West 2e klasse  
AFC 2 1 1 0 3 4-2  
VOC 2 0 1 1 1 2-4  
               
1908-1909  promotie naar de 1e klasse  
Ajax (Leiden) 2 1 1 0 3 5-1  
AFC 2 0 1 1 1 1-5  
               
1909-1910 NVB 2e klasse West A    
VOC (R'dam) 16 13 3 0 29 48-9  
Concordia (Delft) 16 11 3 2 25 64-14  
Ajax (Leiden) 16 9 2 5 20 35-25  
AFC 16 8 1 7 17 39-21  
DVS (R'dam) 16 6 2 8 14 28-46  
DVV (Den Haag) 16 6 1 9 13 32-49  
VUC 16 6 2 8 14 23-31  
Achilles (R'dam) 16 2 3 11 7 21-43  
EDO (Haarlem) 16 1 3 12 5 12-64  
               
1910-1911 NVB 2e klasse West A  
Concordia (Delft) 18 15 1 2 31 66-19  
AFC 18 13 2 3 28 52-24  
DVS (R'dam) 18 10 2 6 22 48-38  
Kampong (Utrecht) 18 9 3 6 21 40-35  
DVV (Den Haag) 18 7 3 8 17 39-36  
VVA (A'dam) 18 7 2 9 16 36-33  
Neptunes (R'dam) 18 6 4 8 16 36-45  
Achilles (R'dam) 18 4 2 12 10 27-46  
Ajax (Leiden) 18 5 0 13 10 23-60  
VUC 18 3 3 12 9 19-50  
               
1911-1912 NVB 2e klasse West B  
Concordia (Delft) 14 11 1 2 23 55-17  
AFC 14 9 3 2 21 42-17  
Xerxes (R'dam) 14 7 1 6 15 27-27  
DVS (R'dam) 14 6 0 8 12 28-39  
Achilles 14 4 3 7 11 17-31  
Ajax (Leiden) 14 5 0 9 10 21-30  
Unitas (Gorinchem) 14 4 2 8 10 27-43  
DVV (Den Haag) 14 5 0 9 10 16-31  
               
1912-1913 NVB 2e klasse West B  
Concordia 14 10 1 1 21 45-15  
AFC 14 9 3 2 21 41-15  
DVV 14 7 4 3 18 27-18  
DVS 14 5 2 7 12 24-35  
Xerxes 14 5 1 8 11 18-31  
Unitas 14 4 2 8 10 21-28  
Ajax (Leiden) 14 3 4 7 10 15-31  
Achilles 14 3 3 8 9 12-30  
               
1913-1914 NVB 2e klasse West B  
Blauw Wit 14 12 1 1 25 37-  4  
AFC 14 10 3 1 23 39-13  
Spartaan 14 7 2 5 16 33-14  
RFC 14 7 2 5 16 22-22  
SVV 14 4 2 8 10 23-36  
VUC 14 3 3 8 9 12-30  
Alcmaria Victrix 14 2 4 8 8 11-32  
Neptunus 14 1 3 10 5 7-33  
               
1914-1915 NVB noodcompetitie West afd. B  
Ajax 16 12 2 2 26 39-12  
Spartaan 16 9 2 5 20 39-17  
AFC 16 9 2 5 20 29-19  
Blauw Wit 16 10 0 6 20 31-22  
VRC 16 7 3 6 17 34-36  
DEC 16 6 0 10 12 17-37  
VVA 16 5 0 11 10 29-44  
HFC 2 16 4 2 10 10 32-47  
Haarlem 2 16 3 3 10 9 22-38  
               
1915-1916 NVB 2e klasse West B  
Blauw Wit 14 11 3 0 25 33-  7  
Spartaan 14 8 4 2 20 49-13  
AFC 14 8 3 3 19 40-12  
EDO 14 9 1 4 19 27-15  
VUC 14 4 2 8 10 18-31  
Alcmaria Victrix 14 2 3 9 7 20-44  
Ajax (Leiden) 14 3 1 10 7 22-42  
DVV 14 2 1 11 5 14-48  
               
1916-1917 NVB 2e klasse West A  
Ajax 14 13 1 0 27 67-  4  
Spartaan 14 9 3 2 21 46-  9  
AFC 14 8 2 4 18 35-19  
EDO 14 5 3 6 13 19-18  
ZVV 14 6 1 7 13 27-33  
DEC 14 5 2 7 12 25-31  
LVV 14 3 1 10 *3 13-61  
Alcmaria Victrix 14 0 1 13 1 5-62  
* LVV 4 punten in mindering              
               
1916-1917 NVB 2e klasse West A voor promotie naar 1e klasse B
't Gooi 6 3 2 1 8 8-4  
AFC 6 3 1 2 7 12-4  
Feyenoord 6 3 1 2 7 9-6  
SVV  6 1 0 5 2 2-17  
AFC promoveert naar 1e klasse  
               
1917-1918 NVB 1e klasse West B  
AFC 22 12 7 3 31 37-16  
Spartaan 22 12 7 3 31 36-19  
Hermes  22 9 7 6 25 32-24  
Feyenoord 22 10 4 8 24 31-30  
Dordrecht 22 8 6 8 22 29-28  
Concordia 22 7 7 8 21 35-37  
't Gooi 22 9 3 10 21 26-28  
RFC 22 7 7 8 21 28-40  
DVS 22 7 5 10 19 33-40  
VVA 22 4 8 10 16 37-33  
SVV 22 4 8 10 16 21-39  
Amstel 22 6 5 11 15 21-32  
               
1917-1918 NVB kampioenschap van Nederland  
Ajax 8 6 1 1 13 16-4  
Go Ahead 8 4 2 2 10 7-4  
Willem II 8 4 1 3 9 10-10  
AFC 8 2 1 5 5 11-17  
Be Quick (Gr.)  8 1 1 6 3 9-18  
               
1918-1919 NVB 1e klasse West B  
AFC 20 16 3 1 35 53-16  
Concordia 22 10 8 4 28 43-26  
Feyenoord 22 10 7 5 27 53-37  
VVA 22 11 4 7 26 43-36  
't Gooi 22 8 9 5 25 27-18  
WFC 22 10 5 7 25 43-35  
Spartaan 22 9 4 9 22 39-29  
RFC 21 7 5 9 19 27-42  
SVV 22 5 8 9 18 28-29  
Hermes 22 4 8 10 16 22-33  
DVS 21 5 5 11 15 31-42  
Dordrecht 22 2 0 20 4 10-76  
               
1918-1919 NVB kampioenschap van Nederland  
Ajax 8 5 3 0 13 16-  6  
Go Ahead 8 3 3 2 9 12-10  
AFC 8 3 3 2 9 9-  8  
Be Quick (Gr.)  8 2 2 4 8 11-20  
NAC 8 1 1 6 3 10-14  
               
1919-1920 NVB 1e klasse West  
VOC 22 12 6 4 30 33-21  
HBS 22 12 5 5 29 45-26  
HVV 22 11 5 6 27 42-29  
Blauw Wit 22 10 4 8 24 33-22  
Ajax 22 8 7 7 23 34-31  
UVV 22 10 2 10 22 29-36  
Haarlem 22 8 5 9 21 35-31  
Sparta 22 8 4 10 20 26-35  
DFC 22 8 3 11 19 34-34  
AFC 22 8 2 12 18 25-35  
Quick 22 8 1 13 17 25-35  
HFC 22 4 6 12 14 21-47  
               
1920-1921 1e klasse West      
Ajax 22 18 1 3 37 50-20  
Blauw Wit 22 14 3 5 31 40-20  
HBS 22 11 4 7 26 37-23  
UVV 22 11 4 7 26 38-35  
Spartaan 22 10 2 10 22 33-39  
Haarlem 22 10 1 11 21 39-31  
HVV 22 9 3 10 21 41-36  
VOC 22 7 6 9 20 33-42  
DFC 22 8 2 12 18 29-34  
VVA 22 8 1 13 17 30-50  
Spartaan 22 6 3 13 15 23-36  
AFC 22 4 2 16 10 19-46  
               
1921-1922 overgangsklasse West    
Sparta 22 13 7 2 33 45-28  
Quick 22 11 4 7 26 50-25  
't Gooi 22 10 6 6 26 39-29  
ZFC 22 10 6 6 26 41-34  
Stormvogels 22 9 7 6 25 40-34  
VUC 22 8 5 9 21 29-30  
ADO 22 6 9 7 21 32-35  
Excelsior 22 9 3 10 21 40-47  
SVV 22 8 4 10 20 25-35  
DEC 22 6 6 10 18 31-35  
Hermes DVS 22 6 4 12 16 29-46  
AFC 22 4 3 15 11 32-55  
               
1922-1923 2e klasse West A        
Zandvoort 18 12 5 1 29 40-11  
ZVV 18 9 8 1 26 33-13  
EDO 18 9 8 1 26 33-14  
QSC 18 7 4 7 18 20-33  
Hollandia 18 5 5 6 17 32-35  
Alcmaria Victrix 18 7 2 9 16 27-34  
Schoten 18 3 9 6 15 20-20  
AFC 18 4 6 8 14 29-30  
WFC 18 3 6 9 12 20-31  
Hortus 18 3 1 4 7 23-56  
               
1923-1924 2e klasse A West 2        
ADO 18 13 3 2 29 43-27  
Xerxes 18 11 3 4 25 34-22  
Zandvoort 18 9 4 5 22 39-20  
Bloemendaal 18 6 5 7 17 31-29  
Concordia 18 4 8 6 16 35-44  
BMT 18 7 1 10 15 31-38  
AFC 18 5 5 8 15 28-39  
VVA 18 6 2 10 14 28-29  
Schoten 18 6 2 10 14 23-30  
Neptunes 18 5 3 10 13 25-39  
               
1924-1925 2e klasse A West 1      
Zandvoort 18 12 3 3 27 34-15  
Hollandia 18 10 5 3 25 39-23  
Alcmaria Victrix 18 9 5 4 23 57-29  
DEC 18 9 4 5 22 33-29  
AFC 18 8 3 7 19 34-30  
Bloemendaal 18 5 7 6 17 27-22  
WFC 18 5 6 7 16 24-38  
ZVV 18 4 7 7 15 16-27  
West Frisia 18 5 3 10 13 19-34  
QSC 18 1 1 16 3 17868  
               
1925-1926 2e klasse B West 1    
Hilversum 18 16 1 1 33 68-16  
ZVV 18 11 2 5 24 51-33  
Hercules 18 8 6 4 22 40-29  
VVA 18 9 3 6 21 51-45  
AFC 18 8 1 9 17 46-42  
HVC 18 6 3 9 15 38-48  
Donar 18 5 3 10 13 36-43  
Kampong 18 4 5 9 13 36-71  
Voorwaarts 18 4 4 10 12 19-48  
DOS 18 4 2 12 10 36-46  
               
1926-1927 2e klasse B West 1    
DEC 18 15 2 1 32 64-23  
AFC 18 12 2 4 26 70-36  
Velox 18 10 3 5 23 52-23  
HVC 18 11 1 6 23 41-30  
Hercules 18 8 3 7 19 50-36  
WFC 18 8 3 7 19 34-34  
ZVV 18 5 4 9 14 33-49  
Voorwaarts 18 5 1 12 11 29-49  
Donar 18 3 4 11 10 29-59  
Kampong 18 0 3 15 3 16-79  
               
1927-1928 2e klasse B West 1    
Velox 18 13 4 1 30 51-27  
Zeeburgia 18 12 2 4 26 61-31  
Haarlem 18 11 3 4 25 55-32  
AFC 18 10 3 5 23 57-36  
VVA 18 7 3 8 17 46-48  
Zandvoort 18 7 2 9 16 40-45  
Bloemendaal 18 6 3 9 15 41-45  
BFC 18 5 3 10 13 32-43  
HVC 18 5 3 10 13 28-47  
Donar 18 1 0 17 2 22-79  
               
1928-1929 2e klasse A West 1      
Zeeburgia 18 13 2 3 28 46-24  
HRC 18 11 3 4 25 52-29  
KFC 18 9 2 7 20 56-38  
West Frisia 18 9 2 7 20 47-34  
Alcmaria Victrix 18 9 1 7 19 54-37  
WFC 18 8 3 6 19 30-31  
AFC 18 5 4 9 14 38-67  
ZVV 18 6 1 11 13 30-52  
Hollandia 18 5 2 11 12 42-54  
Helder 18 3 2 13 8 29-58  
               
1929-1930 2e klasse B West 1      
DEC 18 13 3 2 29 49-24  
Zeeburgia 18 12 1 5 25 41-24  
Velox 18 11 2 5 24 52-28  
Hercules 18 8 5 5 21 49-46  
BFC 18 6 3 9 15 36-36  
AFC 18 7 1 10 15 41-49  
Bloemendaal 18 5 4 9 14 37-41  
Zandvoort 18 6 2 10 14 29-40  
Baarn 18 5 2 11 12 29-54  
HVC 18 4 3 11 11 30-51  
               
1930-1931 2e klasse A West 1      
West Frisia 18 16 1 1 33 66-18  
ZVV 18 13 3 2 29 44-24  
Zeeburgia 18 9 0 9 18 56-43  
Alcmaria Victrix 18 7 4 7 18 53-54  
WFC 18 6 4 8 16 36-38  
HRC 18 6 2 10 14 26-45  
DEC 18 4 5 9 13 35-38  
TOG 18 5 3 10 13 33-51  
AFC 18 6 1 11 13 30-52  
Hollandia 18 5 3 10 13 35-51  
               
1930-1931 degradatie competitie      
AFC 2 2 0 0 4 4-2  
DEC 3 2 0 1 4 9-5  
TOG 2 1 0 1 2 4-5  
Hollandia 3 0 0 3 0 4-9  
               
1931-1932 2e klasse B West 1    
EDO 18 14 4 0 32 82-25  
Zeeburgia 18 12 2 4 26 53-33  
Velox 18 9 2 7 20 54-40  
Hercules 18 9 2 7 20 48-38  
DEC 18 7 2 9 16 48-53  
Baarn 18 6 5 7 16 26-39  
AFC 18 5 4 9 14 37-55  
BFC 18 5 3 10 13 30-43  
TOG 18 5 3 10 13 35-55  
Zandvoort 18 3 4 11 10 26-57  
               
1932-1933 2e klasse B West 1    
HFC 18 13 5 0 31 59-26  
DWS 18 11 3 4 25 55-20  
Velox 18 10 1 7 21 56-32  
Bloemendaal 18 8 3 7 19 44-49  
Hercules 18 6 4 8 16 39-41  
Alphen 18 6 4 8 16 43-52  
AFC 18 6 4 8 16 48-58  
 Spartaan 18 5 4 9 14 31-45  
BFC 18 5 4 9 14 32-50  
Baarn 18 3 2 13 8 35-69  
               
1933-1934 2e klasse A West 1    
DWS 18 12 3 3 27 43-22  
West Frisia 18 9 3 6 21 46-33  
Kinheim 18 7 6 5 20 41-29  
ZVV 18 8 3 7 19 42-36  
AFC 18 7 4 7 18 47-43  
OVVO 18 6 5 7 17 27-31  
WFC 18 6 3 9 15 30-47  
Zeeburgia 18 5 5 8 15 26-44  
Alcmaria Victrix 18 5 4 9 14 36-34  
HRC 18 5 4 9 14 29-48  
               
1934-1935 2e klasse A West 1    
Blauw Wit 18 13 2 3 28 51-26  
Hilversum 18 11 1 6 23 47-38  
AFC 18 10 1 7 21 53-40  
OVVO 18 9 2 7 20 32-28  
Alcmaria Victrix 18 6 3 9 15 37-34  
BFC 18 7 1 10 15 44-45  
Kinheim 18 5 5 8 15 41-44  
OSV 18 6 3 9 15 42-62  
DOV 18 5 4 9 14 38-54  
Hercules 18 6 2 10 14 40-54  
               
1935-1936 2e klasse A West 1    
DOS 18 11 5 2 27 51-29  
EDO 18 10 6 2 26 43-27  
Vriendenschaar 18 7 9 2 23 37-22  
AFC 18 7 6 5 20 52-49  
Zeeburgia 18 7 5 6 19 30-30  
't Gooi 18 7 3 8 17 42-41  
UVV 18 5 5 8 15 35-48  
Bloemendaal 18 4 6 8 14 32-44  
Alcmaria Victrix 18 4 4 10 12 39-49  
Kinheim 18 1 5 12 7 19-41  
               
1936-1937 2e klasse B West 1      
't Gooi 18 10 5 3 25 49-26  
EDO 18 10 3 5 23 39-30  
HRC 18 8 4 6 20 59-58  
Kennemers 18 8 3 7 19 44-45  
BFC 18 8 2 8 18 57-45  
Spartaan 18 5 7 6 17 40-37  
HFC 18 7 3 8 17 54-55  
AFC 18 5 7 6 17 51-54  
Alcmaria Victrix 18 5 5 8 15 36-43  
Bloemendaal 18 3 3 12 9 32-68  
               
1937-1938 2e klasse B West 1      
DOS 18 12 3 3 27 62-33  
Zeeburgia 18 8 5 5 21 42-31  
Hilversum 18 8 4 6 20 41-38  
EDO 18 8 3 7 19 37-36  
AFC 18 7 4 7 18 33-42  
HVC 18 6 5 7 17 40-38  
RCH 18 6 4 8 16 36-31  
HFC 18 7 2 9 16 32-34  
Velox 18 5 4 9 14 32-44  
BFC 18 4 4 10 12 34-62  
               
1938-1939 2e klasse B West 1      
Hilversum 18 15 2 1 32 46-12  
AFC 18 9 3 6 21 39-29  
Watergraafsmeer 18 8 3 7 19 33-29  
Spartaan 18 8 3 7 19 26-25  
HVC 18 8 3 7 19 37-42  
DWV 18 7 4 7 18 40-34  
ZFC 18 7 3 8 17 25-25  
Zeeburgia 18 5 6 7 16 26-31  
Hercules 18 5 2 11 12 22-39  
Vriendenschaar 18 1 5 12 7 14-40  
               
1939-1940 noodcompetitie afd. C West 1  
AFC 20 17 2 1 36 66-26  
EDO 18 10 6 2 26 37-20  
DWV 15 10 1 4 21 47-26  
HFC 18 8 3 7 19 46-35  
Kennemers 17 7 3 7 17 49-44  
Zeeburgia 15 6 4 6 16 32-28  
QSC 14 4 5 5 13 31-36  
RCH 16 5 2 9 12 28-31  
Beverwijk 18 5 2 11 12 26-41  
Kinheim 18 5 2 11 12 36-64  
Bloemendaal 19 5 2 12 12 31-66  
ZVV 18 5 0 13 10 32-44  
               
1940-1941 2e klasse A West 1    
ZFC 18 13 3 2 29 44-21  
AFC 18 12 4 2 28 52-33  
DWV 18 10 3 5 23 47-29  
Alcmaria Victrix 18 8 4 6 20 38-39  
West Frisia 18 8 3 7 19 45-38  
OSV 18 7 3 8 17 52-43  
Zeeburgia 18 5 4 9 14 23-33  
WFC 18 5 4 9 14 25-41  
Alkmaarse Boys 18 3 5 10 11 32-42  
VVZ 18 2 1 15 5 18-57  
               
1941-1942 2e klasse B West 1      
Volewijckers 20 14 4 2 32 62-28  
HVC 20 11 5 4 27 51-27  
Vriendenschaar 20 9 5 6 23 46-39  
AFC 20 10 2 8 22 48-49  
OSV 20 7 5 8 19 37-44  
Spartaan 19 6 6 7 18 33-37  
Hilversum 19 8 2 9 18 38-48  
Volendam 20 6 3 11 15 42-47  
Zeeburgia 20 5 5 10 15 31-42  
Watergraafsmeer 20 7 1 12 15 24-43  
DWV 20 4 6 10 14 43-51  
               
1942-1943 2e klasse B West 1      
DOS 19 14 2 3 30 66-30  
AFC 20 10 6 4 26 47-31  
HVC 20 9 5 6 23 51-48  
DWV 19 8 4 7 20 54-41  
Vriendenschaar 20 8 4 8 20 60-48  
Hercules 20 7 5 8 19 34-52  
Spartaan 20 8 2 10 18 41-41  
Watergraafsmeer 20 7 4 9 18 42-47  
Hilversum 20 6 5 9 17 36-44  
Zeeburgia 20 7 3 10 17 32-42  
Volendam 20 5 0 15 10 29-67  
               
1943-1944 2e klasse B West 1  
Vriendenschaar 20 13 4 3 30 65-35  
DOS 20 13 1 6 27 59-30  
DWV 20 12 2 6 26 52-43  
Spartaan 20 11 2 7 24 66-37  
HVC 20 9 5 7 23 55-55  
AFC 20 9 2 8 20 62-49  
Zeeburgia 20 7 5 9 19 46-54  
Watergraafsmeer 20 5 3 12 13 38-61  
Volendam 19 5 4 10 12 42-72  
Hilversum 20 6 0 14 12 31-56  
Hercules 19 3 4 12 10 32-59  
               
1944-1945 Geen competitie gespeeld    
               
1945-1946 2e Klasse A              
TOG 5 5 0 0 10 15-0  
AFC 5 4 0 1 8 20-6  
Spartaan 5 2 0 3 4 5-11  
Watergraafsmeer 5 2 0 3 4 7-19  
DWV 5 1 0 4 2 10-15  
Zeeburgia 5 1 0 4 2 7-15  
               
1945-1946  voorcompetitie beker    
AFC 4 2 2 0 6 16-6  
TOG 4 2 2 0 6 9-6  
VSV 4 1 1 2 3 9-11  
ZVV 4 1 1 2 3 10-14  
Watergraafsmeer 4 0 2 2 2 4-11  
               
1945-1946 2e klasse A West 1  
AFC 20 15 0 5 30 65-36  
KFC 20 14 2 4 30 71-23  
Volendam 20 13 2 5 28 67-54  
West Frisia 20 10 1 9 21 57-50  
DWV 20 8 4 8 20 39-39  
ZFC 20 6 7 7 19 35-41  
OSV 19 7 3 9 17 35-41  
ZVV 20 7 2 11 16 43-50  
Alkmaarse Boys 20 5 5 10 15 45-46  
WFC 19 4 6 9 14 24-41  
Alcmaria Victrix 20 3 2 15 8 34-84  
Beslissingswedstrijd AFC - KFC 4 - 2 in Olympisch Stadion  
voor 43.000 toeschouwers!  
               
1945-1946  Promotiecompetitie 1e klasse    
't Gooi 4 2 1 1 5 7-4  
TOG 4 2 0 2 4 8-6  
AFC 4 1 1 2 3 5-10  
               
1946-1947 2e klasse A West 1  
Zeeburgia 20 12 6 2 30 48-23  
AFC 20 14 1 5 29 58-30  
ZFC 20 9 8 3 26 48-31  
West Frisia 20 8 7 5 23 48-34  
HVC 20 9 4 7 22 47-52  
WFC 20 8 4 8 20 34-38  
RCH 20 6 4 10 16 42-47  
Hilversum 20 5 5 10 15 30-43  
Spartaan 20 6 2 12 14 35-50  
Kennemers 20 6 1 13 13 35-55  
Alkmaarse Boys  20 5 2 13 12 35-57  
               
1947-1948 2e klasse B Weat 1      
UVV 20 12 6 2 30 48-23  
Spartaan 20 11 4 5 26 37-23  
OSV 20 11 4 5 26 39-26  
HVC 20 8 6 6 22 30-26  
West Frisia 20 9 1 10 19 50-44  
Velox 20 8 3 9 19 37-38  
TOG 20 6 7 7 19 32-39  
WFC 20 6 6 8 16 30-31  
Alcmaria Victrix 20 6 3 11 15 41-55  
AFC 20 5 3 12 13 31-52  
ZVV 20 3 7 19 13 22-40  
               
1948-1949 2e klasse A West 1    
DWV 20 12 4 4 28 37-18  
De Spartaan 20 12 4 4 28 46-29  
AFC 20 12 3 5 27 49-31  
Elinkwijk 20 10 3 7 23 40-31  
HVC 20 8 5 7 21 34-29  
Velox 20 7 6 7 20 37-37  
Volendam 20 9 1 10 19 38-37  
WFC 20 6 4 10 16 22-28  
Vriendenschaar 20 6 3 11 15 33-50  
Hilversum 20 4 4 12 12 27-54  
Zaandijk 20 3 5 12 11 19-38  
               
1949-1950 2e klasse A West 1    
DWV 20 13 4 3 30 44-20  
Elinkwijk 20 12 5 3 29 52-24  
Spartaan 20 9 6 5 24 30-24  
HVC 20 8 4 8 20 34-30  
Volendam 20 9 2 9 20 42-40  
UVV 20 8 4 8 20 29-34  
AFC 20 7 6 7 20 30-39  
Vriendenschaar 20 7 4 9 18 36-35  
Alcmaria Victrix 20 6 4 10 16 33-42  
Zaandijk 20 6 4 10 16 29-34  
Rapiditas 20 2 3 15 7 20-57  
               
1950-1951 2e klasse A West 1        
Elinkwijk 18 14 3 1 31 55-20  
Volendam 18 14 2 2 30 50-19  
ZFC 18 8 5 5 21 34-30  
West Frisia 18 8 2 8 18 41-38  
HRC 18 4 7 7 15 35-52  
AFC 18 6 2 10 14 35-44  
Hercules 18 6 2 10 14 33-54  
Zeeburgia 18 4 5 9 13 25-35  
Alcmaria Victrix 18 3 7 8 13 29-40  
Watergraafsmeer 18 5 1 12 11 27-35  
               
1951-1952 2e klasse A West 1    
Stormvogels 20 14 4 2 32 53-21  
ZFC 20 12 6 2 30 43-22  
HVC 20 11 5 4 27 37-24  
West Frisia 20 6 8 6 20 42-42  
VVA 20 9 2 9 20 43-44  
HFC 20 8 3 9 19 42-49  
OSV 20 5 6 9 16 30-34  
AFC 20 6 4 10 16 40-47  
Helder 20 5 4 11 14 38-40  
Alcmaria Victrix 20 5 3 12 13 26-51  
Baarn 20 5 3 12 13 31-51  
               
1952-1953 2e klasse B West 1    
Volendam 20 16 3 1 35 72-24  
HVC 20 9 5 6 23 37-22  
West Frisia 20 9 5 6 23 43-38  
HFC 20 10 3 7 23 55-46  
Zeeburgia 20 10 3 7 23 37-45  
ZVV 20 8 2 10 18 37-35  
AFC 20 8 2 10 18 39-43  
Rapiditas 20 6 4 10 16 31-37  
Schoten 20 5 4 11 14 21-41  
Helder 20 4 5 11 13 32-53  
OSV 20 5 2 13 12 24-44  
               
1953-1954 2e klasse B West 1    
HVC 18 16 0 2 32 52-16  
Volendam 18 10 5 3 25 51-27  
Kennemers 18 8 4 6 20 48-31  
Watergraafsmeer 18 7 6 5 20 46-37  
Spartaan 18 7 5 6 19 26-25  
UVV 18 6 4 8 16 37-42  
KFC 18 6 3 9 15 32-37  
Helder 18 5 4 9 14 22-37  
AFC 18 4 4 10 12 30-48  
Schoten 18 2 3 13 7 21-65  
               
1954-1955 2e klasse B West 1      
RCH 20 16 2 2 34 55-14  
Volendam 20 12 4 4 28 56-28  
HRC 20 11 4 5 26 46-26  
ZFC 20 10 2 8 22 36-39  
West Frisia 20 8 4 8 20 45-43  
Helder 20 7 5 8 19 38-52  
OVVO 20 7 2 11 16 36-41  
Hollandia 20 7 2 11 16 34-44  
Beverwijk 20 5 5 10 15 20-37  
Watergraafsmeer 20 4 6 10 14 21-38  
AFC 20 5 0 10 10 31-55  
               
1955-1956 2e klasse B West 1  
Zeeburgia 22 13 6 3 32 48-25  
Baarn 22 12 6 4 30 43-22  
AFC 22 10 5 7 25 53-43  
OSV 22 10 5 7 25 39-37  
OVVO 22 9 6 7 24 41-34  
HMS 22 9 6 7 24 31-26  
DCG 22 7 6 9 20 49-43  
Watergraafsmeer 22 6 7 9 19 43-44  
VVA 22 7 5 10 19 33-56  
Holland 22 5 6 11 16 32-46  
Vriendenschaar 22 5 5 12 15 34-61  
Donar 22 4 7 11 15 23-32  
               
1956-1957 2e klasse B West 1    
DCG 22 15 4 3 34 66-28  
Watergraafsmeer 22 9 8 5 26 42-29  
HFC 22 10 5 7 25 52-40  
VVA 22 8 8 6 24 42-36  
Baarn 22 9 6 7 24 35-35  
Spartaan 22 8 7 7 23 31-28  
OVVO 22 8 6 8 22 34-32  
